AllMittePassAussenDiaLibera
All Coaches Athletik Medical Others

Spielplan


Alle Spiele abonnieren (automatische Updates)
Alle Spiele in den Kalender eintragen
Download des Spielplanes als Excel
DatumHeimGastOrt / ResultatLiga

Rangliste


Damen Nationalliga A

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 Viteos NUC 6 6 18:3 6.00 18
2 VC Kanti Schaffhausen 6 5 16:4 4.00 15
3 Sm`Aesch Pfeffingen 6 5 15:8 1.88 13
4 Volley Lugano 6 4 14:6 2.33 13
5 Volley Düdingen 6 3 9:9 1.00 9
6 BIWI VFM 6 3 9:12 0.75 8
7 VBC Cheseaux 6 2 8:16 0.50 4
8 BTV Aarau 6 1 7:16 0.44 4
9 Infomaniak Genève Volley 6 1 6:15 0.40 4
10 Raiffeisen Volley Toggenburg 6 0 5:18 0.28 2

News....

Page 1 of 2 FirstPrevious [1]