Ranglisten  2025-2026


 

Damen Nationalliga A

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 Viteos NUC 18 17 52:8 6.50 50
2 VC Kanti Schaffhausen 18 14 45:21 2.14 43
3 Sm`Aesch Pfeffingen 18 14 43:19 2.26 41
4 Volley Düdingen 18 11 40:26 1.54 35
5 Volley Lugano 18 10 40:30 1.33 31
6 VBC Cheseaux 18 10 33:34 0.97 25
7 BIWI VFM 18 7 27:37 0.73 22
8 Infomaniak Genève Volley 18 4 20:45 0.44 14
9 Raiffeisen Volley Toggenburg 18 2 9:49 0.18 6
10 NLZ Volleyball Academy 18 1 11:51 0.22 3

NLA PlayOff 1/4 Final

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 Volley Düdingen 1 1 3:1 3.00 3
2 Volley Lugano 1 0 1:3 0.33 0
 

3Lpro

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 Volley Düdingen F2 15 15 45:6 7.50 43
2 VBC Sense F3 A 15 12 41:18 2.28 36
3 TV Murten Volleyball F3 A 15 9 32:28 1.14 25
4 Gibloux Volley F3pro 15 8 30:27 1.11 24
5 CAP Volley F3 B 15 8 27:28 0.96 24
6 VBC Schmitten F3 A 15 7 29:27 1.07 23
7 VBC Ueberstorf F3pro 15 7 26:31 0.84 19
8 Volley GraPa F3 15 5 23:34 0.68 16
9 VBC Fribourg F3 15 4 22:35 0.63 15
10 Volley Estavayer F3 15 0 4:45 0.09 0
 

3L

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 TV Murten Volleyball F3 B 15 14 44:6 7.33 43
2 VBC Chatel-st-Denis F3 15 14 43:9 4.78 41
3 Volley Düdingen F3 A 15 11 37:20 1.85 32
4 VBC Kerzers F4 15 7 30:31 0.97 22
5 Gibloux Volley F3 15 7 27:31 0.87 19
6 VBC Belfaux F3 B 15 6 25:30 0.83 19
7 TSV Rechthalten F4 15 5 25:32 0.78 18
8 VBC Sense F3 B 15 6 22:32 0.69 17
9 Volley Düdingen F3b 15 5 18:35 0.51 14
10 VBC Bulle F3 B 15 0 0:45 0.00 0
 

3L

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 TV Murten Volleyball F3 B 15 14 44:6 7.33 43
2 VBC Chatel-st-Denis F3 15 14 43:9 4.78 41
3 Volley Düdingen F3 A 15 11 37:20 1.85 32
4 VBC Kerzers F4 15 7 30:31 0.97 22
5 Gibloux Volley F3 15 7 27:31 0.87 19
6 VBC Belfaux F3 B 15 6 25:30 0.83 19
7 TSV Rechthalten F4 15 5 25:32 0.78 18
8 VBC Sense F3 B 15 6 22:32 0.69 17
9 Volley Düdingen F3b 15 5 18:35 0.51 14
10 VBC Bulle F3 B 15 0 0:45 0.00 0
 

4. Liga Damen

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 GYM Ursy F4 15 12 39:17 2.29 35
2 CS Le Mouret F4 B 14 10 30:16 1.88 29
3 VBC Ueberstorf F4b 13 10 32:17 1.88 28
4 TSV Gurmels F4 14 8 31:24 1.29 23
5 Volley Düdingen F4 B 13 7 26:21 1.24 22
6 VBC Kerzers F4 13 7 26:22 1.18 21
7 VBC Smile F4B 14 6 21:28 0.75 18
8 VBC Schmitten F4 14 2 16:37 0.43 10
9 Volley Vully F4 14 0 3:42 0.07 0
 

U20

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 Volley Düdingen F20 17 16 49:10 4.90 45
2 VBC Sense F20 16 15 47:10 4.70 45
3 VBC Kerzers F20 17 13 42:17 2.47 40
4 TV Murten Volleyball F20 16 10 38:21 1.81 33
5 Gibloux Volley F20A 17 9 32:27 1.19 27
6 VBC Bösingen F20 17 8 28:36 0.78 23
7 VBC Schmitten F20 17 7 27:36 0.75 20
8 VBC Ueberstorf F20 17 7 24:37 0.65 19
9 VBC Fribourg F20 17 3 21:48 0.44 9
10 TSV Gurmels F20 17 3 13:44 0.30 9
11 VBC Bulle F20 16 1 11:46 0.24 6
 

U18

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 VBC Sense F18a 14 12 40:9 4.44 38
2 TV Murten Volleyball F18 14 10 33:17 1.94 29
3 TSV Rechthalten F18 14 10 33:19 1.74 29
4 Volley Düdingen F18 14 10 34:19 1.79 28
5 Volley Estavayer F18 14 6 24:30 0.80 18
6 VBC Bösingen F18 14 4 16:32 0.50 13
7 Gibloux Volley U18 14 3 15:39 0.38 7
8 VBC Belfaux F18 14 1 10:40 0.25 6

Bitte einen Display-Typ auswählen!