Ranglisten  2022-2023


 

Damen Nationalliga A

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 Viteos NUC 18 15 11 4 3 1 2 48:23 2.09 1673:1424 1.17 42
2 Volley Düdingen 18 13 12 1 5 4 1 47:22 2.14 1589:1442 1.10 42
3 VC Kanti Schaffhausen 18 12 9 3 6 3 3 44:26 1.69 1555:1485 1.05 36
4 Volley Lugano 18 11 8 3 7 2 5 40:28 1.43 1522:1398 1.09 32
5 VBC Cheseaux 18 11 9 2 7 1 6 36:27 1.33 1441:1368 1.05 32
6 Sm`Aesch Pfeffingen 18 9 8 1 9 2 7 32:30 1.07 1387:1339 1.04 28
7 Volero Zürich 18 9 8 1 9 1 8 32:31 1.03 1429:1385 1.03 27
8 Genève Volley 18 5 3 2 13 4 9 24:44 0.55 1374:1534 0.90 17
9 BIWI VFM 18 4 2 2 14 1 13 17:48 0.35 1265:1501 0.84 11
10 Raiffeisen Volley Toggenburg 18 1 0 1 17 1 16 12:53 0.23 1200:1559 0.77 3

NLA PlayOff 1/4 Final

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 Volley Düdingen 2 2 2 0 0 0 0 6:1 6.00 172:147 1.17 6
2 Volero Zürich 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 147:172 0.85 0

NLA PlayOff 1/2 Final

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 Volley Düdingen 4 3 3 0 1 0 1 10:5 2.00 348:321 1.08 9
2 Volley Lugano 4 1 1 0 3 0 3 5:10 0.50 321:348 0.92 3

NLA Playoff Final

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 Viteos NUC 3 3 3 0 0 0 0 9:3 3.00 304:278 1.09 9
2 Volley Düdingen 3 0 0 0 3 0 3 3:9 0.33 278:304 0.91 0
 

1. Liga Damen

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 VBC Servette Star-Onex 20 18 17 1 2 1 1 56:12 4.67 1626:1332 1.22 54
2 VBC La Suze 20 18 17 1 2 1 1 56:13 4.31 1634:1308 1.25 54
3 VBC Epalinges 20 14 14 0 6 1 5 48:26 1.85 1698:1539 1.10 43
4 TV Murten Volleyball 20 13 10 3 7 0 7 43:33 1.30 1747:1599 1.09 36
5 Volley Düdingen 20 12 9 3 8 1 7 42:35 1.20 1683:1677 1.00 34
6 Genève Volley 20 10 9 1 10 2 8 38:36 1.06 1624:1587 1.02 31
7 Lausanne UC 20 5 5 0 15 3 12 26:47 0.55 1551:1670 0.93 18
8 VBC Cheseaux 20 6 5 1 14 0 14 24:44 0.55 1440:1546 0.93 17
9 VBC NUC 20 5 5 0 15 1 14 25:49 0.51 1538:1729 0.89 16
10 VBC Porrentruy 20 5 5 0 15 0 15 21:49 0.43 1396:1636 0.85 15
11 Raiffeisen Rhône Volley 20 4 4 0 16 0 16 14:49 0.29 1191:1505 0.79 12
 

3. Liga Damen Gruppe A

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 CAP Volley F3 A 18 17 17 0 1 0 1 52:6 8.67 1429:901 1.59 51
2 Volley Düdingen F3 A 18 15 13 2 3 1 2 47:21 2.24 1536:1340 1.15 44
3 VBC Schmitten F3 A 18 10 10 0 8 1 7 35:29 1.21 1405:1424 0.99 31
4 VBC Sense F3 A 18 10 8 2 8 0 8 35:32 1.09 1486:1434 1.04 28
5 CS Le Mouret F3 A 18 9 8 1 9 0 9 33:34 0.97 1476:1437 1.03 26
6 Gibloux Volley F3 A 18 9 5 4 9 1 8 33:38 0.87 1508:1526 0.99 24
7 TV Murten Volleyball F3 A 18 8 5 3 10 2 8 31:37 0.84 1324:1486 0.89 23
8 Volley Avenches F3 A 18 6 4 2 12 4 8 28:42 0.67 1400:1491 0.94 20
9 GYM Ursy F3 A 18 4 3 1 14 3 11 22:47 0.47 1320:1543 0.86 14
10 VBC Smile F3 A 18 2 2 0 16 3 13 20:50 0.40 1311:1613 0.81 9
 

3. Liga Damen Gruppe B

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 Gibloux Volley F3 B 18 17 17 0 1 0 1 51:8 6.38 1447:1103 1.31 51
2 VBC Bulle F3 B 18 16 13 3 2 0 2 50:18 2.78 1624:1332 1.22 45
3 VBC Ueberstorf F3 B 18 11 10 1 7 2 5 41:26 1.58 1493:1377 1.08 34
4 Volley Düdingen F3 B 18 12 8 4 6 1 5 40:31 1.29 1563:1467 1.07 33
5 VBC Sense 18 10 7 3 8 2 6 37:33 1.12 1478:1494 0.99 29
6 CAP Volley F3 B 18 7 4 3 11 3 8 27:41 0.66 1424:1483 0.96 21
7 Volley Payerne-Granges F3 B 18 5 5 0 13 2 11 24:42 0.57 1350:1499 0.90 17
8 VBC Belfaux F3 B 18 5 2 3 13 3 10 25:45 0.56 1454:1595 0.91 15
9 TV Murten Volleyball F4 A 18 3 3 0 15 5 10 21:47 0.45 1283:1551 0.83 14
10 TSV Rechthalten F3 B 18 4 2 2 14 1 13 21:46 0.46 1308:1523 0.86 11
 

4. Liga Damen Gruppe A

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 TSV Gurmels F4 A 21 20 18 2 1 0 1 61:14 4.36 1767:1373 1.29 58
2 Gibloux Volley F4 A 21 15 14 1 6 4 2 54:29 1.86 1899:1604 1.18 48
3 Volley Estavayer F4 A 21 15 14 1 6 1 5 52:23 2.26 1730:1487 1.16 45
4 VBC Bulle F5 21 9 8 1 12 2 10 34:43 0.79 1582:1754 0.90 28
5 CS Le Mouret F4 A 21 10 7 3 11 0 11 36:43 0.84 1673:1726 0.97 27
6 Volley Düdingen F4 A 21 8 7 1 13 1 12 33:45 0.73 1623:1700 0.95 24
7 Volley St-Aubin F4 A 21 5 4 1 16 1 15 24:53 0.45 1505:1778 0.85 15
8 VBC Cedra F4 A 21 2 2 0 19 1 18 15:59 0.25 1399:1756 0.80 7
 

U19

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 VBC Kerzers F19 A 20 18 18 0 2 1 1 56:10 5.60 1566:976 1.60 55
2 Gibloux Volley F19 20 18 16 2 2 1 1 57:12 4.75 1642:1057 1.55 53
3 VBC Estavayer U19 20 17 14 3 3 1 2 54:20 2.70 1682:1403 1.20 49
4 TSV Rechthalten F19 20 13 13 0 7 2 5 46:26 1.77 1602:1394 1.15 41
5 Volley Düdingen F19 20 13 12 1 7 0 7 43:25 1.72 1529:1198 1.28 38
6 VBC Ueberstorf F19 20 10 9 1 10 1 9 34:35 0.97 1475:1350 1.09 30
7 VBC Chatel-St-Denis F23 A 20 7 6 1 13 2 11 31:43 0.72 1514:1585 0.96 22
8 VBC Schmitten F 19 19 7 6 1 12 0 12 25:39 0.64 1163:1389 0.84 20
9 Volley Düdingen F19B 20 3 3 0 17 1 16 14:53 0.26 1062:1533 0.69 10
10 VBC Fribourg F19 A 19 2 1 1 17 1 16 9:53 0.17 842:1488 0.57 6
11 VBC Bulle F19 A 20 1 1 0 19 0 19 5:58 0.09 833:1537 0.54 3
1 VBC Kerzers F19 A 20 18 18 0 2 1 1 56:10 5.60 1566:976 1.60 55
2 Gibloux Volley F19 20 18 16 2 2 1 1 57:12 4.75 1642:1057 1.55 53
3 VBC Estavayer U19 20 17 14 3 3 1 2 54:20 2.70 1682:1403 1.20 49
4 TSV Rechthalten F19 20 13 13 0 7 2 5 46:26 1.77 1602:1394 1.15 41
5 Volley Düdingen F19 20 13 12 1 7 0 7 43:25 1.72 1529:1198 1.28 38
6 VBC Ueberstorf F19 20 10 9 1 10 1 9 34:35 0.97 1475:1350 1.09 30
7 VBC Chatel-St-Denis F23 A 20 7 6 1 13 2 11 31:43 0.72 1514:1585 0.96 22
8 VBC Schmitten F 19 19 7 6 1 12 0 12 25:39 0.64 1163:1389 0.84 20
9 Volley Düdingen F19B 20 3 3 0 17 1 16 14:53 0.26 1062:1533 0.69 10
10 VBC Fribourg F19 A 19 2 1 1 17 1 16 9:53 0.17 842:1488 0.57 6
11 VBC Bulle F19 A 20 1 1 0 19 0 19 5:58 0.09 833:1537 0.54 3
 

U19

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 VBC Kerzers F19 A 20 18 18 0 2 1 1 56:10 5.60 1566:976 1.60 55
2 Gibloux Volley F19 20 18 16 2 2 1 1 57:12 4.75 1642:1057 1.55 53
3 VBC Estavayer U19 20 17 14 3 3 1 2 54:20 2.70 1682:1403 1.20 49
4 TSV Rechthalten F19 20 13 13 0 7 2 5 46:26 1.77 1602:1394 1.15 41
5 Volley Düdingen F19 20 13 12 1 7 0 7 43:25 1.72 1529:1198 1.28 38
6 VBC Ueberstorf F19 20 10 9 1 10 1 9 34:35 0.97 1475:1350 1.09 30
7 VBC Chatel-St-Denis F23 A 20 7 6 1 13 2 11 31:43 0.72 1514:1585 0.96 22
8 VBC Schmitten F 19 19 7 6 1 12 0 12 25:39 0.64 1163:1389 0.84 20
9 Volley Düdingen F19B 20 3 3 0 17 1 16 14:53 0.26 1062:1533 0.69 10
10 VBC Fribourg F19 A 19 2 1 1 17 1 16 9:53 0.17 842:1488 0.57 6
11 VBC Bulle F19 A 20 1 1 0 19 0 19 5:58 0.09 833:1537 0.54 3
1 VBC Kerzers F19 A 20 18 18 0 2 1 1 56:10 5.60 1566:976 1.60 55
2 Gibloux Volley F19 20 18 16 2 2 1 1 57:12 4.75 1642:1057 1.55 53
3 VBC Estavayer U19 20 17 14 3 3 1 2 54:20 2.70 1682:1403 1.20 49
4 TSV Rechthalten F19 20 13 13 0 7 2 5 46:26 1.77 1602:1394 1.15 41
5 Volley Düdingen F19 20 13 12 1 7 0 7 43:25 1.72 1529:1198 1.28 38
6 VBC Ueberstorf F19 20 10 9 1 10 1 9 34:35 0.97 1475:1350 1.09 30
7 VBC Chatel-St-Denis F23 A 20 7 6 1 13 2 11 31:43 0.72 1514:1585 0.96 22
8 VBC Schmitten F 19 19 7 6 1 12 0 12 25:39 0.64 1163:1389 0.84 20
9 Volley Düdingen F19B 20 3 3 0 17 1 16 14:53 0.26 1062:1533 0.69 10
10 VBC Fribourg F19 A 19 2 1 1 17 1 16 9:53 0.17 842:1488 0.57 6
11 VBC Bulle F19 A 20 1 1 0 19 0 19 5:58 0.09 833:1537 0.54 3

Empty
Click + to add content

TS Volley

Bitte einen Display-Typ auswählen!