Ranglisten  2025-2026


 

Damen Nationalliga A

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 Viteos NUC 14 14 42:4 10.50 41
2 Sm`Aesch Pfeffingen 15 12 37:15 2.47 35
3 VC Kanti Schaffhausen 15 11 36:19 1.89 34
4 Volley Düdingen 15 10 35:19 1.84 31
5 Volley Lugano 15 7 31:26 1.19 24
6 BIWI VFM 15 6 21:31 0.68 18
7 VBC Cheseaux 14 7 23:29 0.79 17
8 Infomaniak Genève Volley 15 3 15:38 0.39 10
9 Raiffeisen Volley Toggenburg 14 2 8:37 0.22 6
10 NLZ Volleyball Academy 14 1 9:39 0.23 3

Schweizercup Damen

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 Viteos NUC 0 0 0:0 0.00 0
1 Volley Düdingen 0 0 0:0 0.00 0
 

3Lpro

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 Volley Düdingen F2 12 12 36:5 7.20 34
2 VBC Sense F3 A 11 9 31:14 2.21 27
3 CAP Volley F3 B 13 8 27:22 1.23 24
4 Gibloux Volley F3pro 12 7 26:19 1.37 22
5 TV Murten Volleyball F3 A 12 7 26:24 1.08 19
6 VBC Schmitten F3 A 11 5 21:19 1.11 17
7 Volley GraPa F3 12 5 20:25 0.80 15
8 VBC Ueberstorf F3pro 11 4 16:27 0.59 10
9 VBC Fribourg F3 12 2 15:30 0.50 9
10 Volley Estavayer F3 12 0 3:36 0.08 0
 

3L

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 TV Murten Volleyball F3 B 12 12 36:2 18.00 36
2 VBC Chatel-st-Denis F3 12 11 34:7 4.86 33
3 Volley Düdingen F3 A 12 9 30:15 2.00 26
4 VBC Kerzers F4 12 6 24:24 1.00 18
5 Gibloux Volley F3 13 6 24:27 0.89 16
6 VBC Belfaux F3 B 12 5 21:24 0.88 16
7 TSV Rechthalten F4 12 4 20:26 0.77 15
8 VBC Sense F3 B 12 4 15:27 0.56 12
9 Volley Düdingen F3b 13 4 15:31 0.48 11
10 VBC Bulle F3 B 12 0 0:36 0.00 0
 

3L

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 TV Murten Volleyball F3 B 12 12 36:2 18.00 36
2 VBC Chatel-st-Denis F3 12 11 34:7 4.86 33
3 Volley Düdingen F3 A 12 9 30:15 2.00 26
4 VBC Kerzers F4 12 6 24:24 1.00 18
5 Gibloux Volley F3 13 6 24:27 0.89 16
6 VBC Belfaux F3 B 12 5 21:24 0.88 16
7 TSV Rechthalten F4 12 4 20:26 0.77 15
8 VBC Sense F3 B 12 4 15:27 0.56 12
9 Volley Düdingen F3b 13 4 15:31 0.48 11
10 VBC Bulle F3 B 12 0 0:36 0.00 0
 

4. Liga Damen

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 GYM Ursy F4 11 10 30:11 2.73 28
2 CS Le Mouret F4 B 11 8 24:10 2.40 24
3 VBC Ueberstorf F4b 10 7 23:14 1.64 20
4 VBC Smile F4B 11 6 20:19 1.05 18
5 TSV Gurmels F4 11 6 24:19 1.26 17
6 VBC Kerzers F4 11 5 20:22 0.91 15
7 Volley Düdingen F4 B 10 4 17:19 0.89 13
8 VBC Schmitten F4 10 2 13:25 0.52 9
9 Volley Vully F4 11 0 1:33 0.03 0
 

U20

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 VBC Sense F20 14 14 42:7 6.00 41
2 Volley Düdingen F20 14 13 40:6 6.67 38
3 VBC Kerzers F20 12 9 28:13 2.15 27
4 TV Murten Volleyball F20 14 8 32:20 1.60 27
5 Gibloux Volley F20A 13 7 24:21 1.14 21
6 VBC Schmitten F20 14 7 24:27 0.89 19
7 VBC Bösingen F20 12 5 19:27 0.70 14
8 VBC Ueberstorf F20 13 5 18:28 0.64 14
9 TSV Gurmels F20 14 3 12:35 0.34 9
10 VBC Fribourg F20 14 2 17:40 0.43 7
11 VBC Bulle F20 14 1 8:40 0.20 5
 

U18

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 VBC Sense F18a 13 11 37:9 4.11 35
2 TV Murten Volleyball F18 14 10 33:17 1.94 29
3 TSV Rechthalten F18 14 10 33:19 1.74 29
4 Volley Düdingen F18 14 10 34:19 1.79 28
5 Volley Estavayer F18 14 6 24:30 0.80 18
6 VBC Bösingen F18 14 4 16:32 0.50 13
7 Gibloux Volley U18 14 3 15:39 0.38 7
8 VBC Belfaux F18 13 1 10:37 0.27 6

Bitte einen Display-Typ auswählen!