Ranglisten  2025-2026


 

Damen Nationalliga A

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 Viteos NUC 9 9 27:3 9.00 26
2 Volley Düdingen 10 7 24:12 2.00 22
3 VC Kanti Schaffhausen 9 7 22:10 2.20 21
4 Sm`Aesch Pfeffingen 9 6 19:11 1.73 18
5 Volley Lugano 9 4 18:15 1.20 14
6 VBC Cheseaux 9 5 17:18 0.94 12
7 BIWI VFM 9 4 15:19 0.79 12
8 Infomaniak Genève Volley 9 3 11:20 0.55 10
9 Raiffeisen Volley Toggenburg 10 1 5:27 0.19 3
10 NLZ Volleyball Academy 9 0 4:27 0.15 0
 

3Lpro

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 Volley Düdingen F2 9 9 27:5 5.40 25
2 CAP Volley F3 B 9 7 23:13 1.77 21
3 VBC Sense F3 A 8 6 22:12 1.83 19
4 Gibloux Volley F3pro 9 6 21:13 1.62 18
5 TV Murten Volleyball F3 A 8 5 18:15 1.20 13
6 VBC Schmitten F3 A 7 3 13:12 1.08 10
7 VBC Fribourg F3 9 2 12:21 0.57 8
8 VBC Ueberstorf F3pro 8 2 10:20 0.50 6
9 Volley GraPa F3 8 2 9:20 0.45 6
10 Volley Estavayer F3 9 0 3:27 0.11 0
 

3L

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 TV Murten Volleyball F3 B 9 9 27:2 13.50 27
2 VBC Chatel-st-Denis F3 9 8 25:7 3.57 24
3 Volley Düdingen F3 A 9 6 21:14 1.50 17
4 Gibloux Volley F3 9 5 19:18 1.06 13
5 VBC Belfaux F3 B 9 4 17:18 0.94 13
6 VBC Kerzers F4 9 4 18:20 0.90 12
7 TSV Rechthalten F4 9 3 17:19 0.89 12
8 VBC Sense F3 B 9 3 12:21 0.57 9
9 Volley Düdingen F3b 9 3 11:21 0.52 8
10 VBC Bulle F3 B 9 0 0:27 0.00 0
 

3L

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 TV Murten Volleyball F3 B 9 9 27:2 13.50 27
2 VBC Chatel-st-Denis F3 9 8 25:7 3.57 24
3 Volley Düdingen F3 A 9 6 21:14 1.50 17
4 Gibloux Volley F3 9 5 19:18 1.06 13
5 VBC Belfaux F3 B 9 4 17:18 0.94 13
6 VBC Kerzers F4 9 4 18:20 0.90 12
7 TSV Rechthalten F4 9 3 17:19 0.89 12
8 VBC Sense F3 B 9 3 12:21 0.57 9
9 Volley Düdingen F3b 9 3 11:21 0.52 8
10 VBC Bulle F3 B 9 0 0:27 0.00 0
 

4. Liga Damen

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 GYM Ursy F4 8 8 24:7 3.43 22
2 TSV Gurmels F4 8 6 21:10 2.10 17
3 CS Le Mouret F4 B 8 5 15:9 1.67 15
4 VBC Smile F4B 8 4 14:15 0.93 12
5 VBC Ueberstorf F4b 7 4 14:12 1.17 11
6 Volley Düdingen F4 B 7 3 12:12 1.00 10
7 VBC Kerzers F4 8 3 13:16 0.81 10
8 VBC Schmitten F4 8 2 11:19 0.58 8
9 Volley Vully F4 8 0 0:24 0.00 0
 

U20

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 Volley Düdingen F20 10 9 28:6 4.67 26
2 VBC Sense F20 9 9 27:6 4.50 26
3 VBC Kerzers F20 10 8 25:9 2.78 24
4 TV Murten Volleyball F20 9 5 21:13 1.62 17
5 VBC Schmitten F20 10 5 16:19 0.84 13
6 Gibloux Volley F20A 8 4 14:14 1.00 12
7 VBC Ueberstorf F20 9 4 13:17 0.76 11
8 VBC Bösingen F20 9 3 13:20 0.65 10
9 TSV Gurmels F20 10 2 7:24 0.29 6
10 VBC Fribourg F20 9 1 9:26 0.35 4
11 VBC Bulle F20 9 1 6:25 0.24 4
 

U18

Rank Name Games Won Sets Sets-Q Points
1 VBC Sense F18a 9 9 27:3 9.00 27
2 TSV Rechthalten F18 9 8 25:9 2.78 22
3 Volley Düdingen F18 11 7 25:16 1.56 20
4 TV Murten Volleyball F18 9 6 21:10 2.10 19
5 VBC Bösingen F18 11 4 14:23 0.61 13
6 Volley Estavayer F18 8 3 13:19 0.68 9
7 Gibloux Volley U18 11 2 11:31 0.35 5
8 VBC Belfaux F18 10 0 5:30 0.17 2

Bitte einen Display-Typ auswählen!