Ranglisten  2023-2024


 

Damen Nationalliga A

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 FKB Power Cats Düdingen 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
1 Genève Volley 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
1 Raiffeisen Volley Glaronia 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
1 Raiffeisen Volley Toggenburg 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
1 Sm`Aesch Pfeffingen 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
1 VBC Cheseaux 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
1 VC Kanti Schaffhausen 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
1 Viteos NUC 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
1 Volley Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
1 Volleyball Academy 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
 

1. Liga Damen

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 TV Murten Volleyball 2 2 2 0 0 0 0 6:0 6.00 150:100 1.50 6
2 VBC Epalinges 2 2 2 0 0 0 0 6:2 3.00 190:170 1.12 6
3 VBC Cheseaux 2 2 1 1 0 0 0 6:3 2.00 198:175 1.13 5
4 Volley Düdingen 2 1 1 0 1 1 0 5:3 1.67 167:152 1.10 4
5 VBC La Suze 2 1 1 0 1 0 1 4:3 1.33 158:149 1.06 3
6 Genève Volley 2 1 1 0 1 0 1 4:4 1.00 181:173 1.05 3
7 NNV FriSpike 2 1 1 0 1 0 1 3:3 1.00 129:133 0.97 3
8 Lausanne UC 2 1 1 0 1 0 1 3:4 0.75 156:163 0.96 3
9 VBC Cossonay 2 1 1 0 1 0 1 3:4 0.75 135:161 0.84 3
10 VBC NUC 2 0 0 0 2 0 2 2:6 0.33 169:181 0.93 0
11 Gibloux Volley 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 138:175 0.79 0
12 VBC Porrentruy 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 134:173 0.77 0
 

3. Liga Damen Gruppe A

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 CAP Volley F3 B 1 1 1 0 0 0 0 3:0 3.00 75:54 1.39 3
1 VBC Sense F3 A 1 1 1 0 0 0 0 3:0 3.00 75:54 1.39 3
3 Gibloux Volley F3 A 1 1 1 0 0 0 0 3:0 3.00 75:63 1.19 3
4 VBC Fribourg F3 1 1 1 0 0 0 0 3:1 3.00 98:61 1.61 3
5 Volley Düdingen F3 A 1 0 0 0 1 0 1 1:3 0.33 61:98 0.62 0
6 VBC Schmitten F3 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
7 CS Le Mouret F3 A 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 63:75 0.84 0
8 TV Murten Volleyball F3 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 54:75 0.72 0
8 Volley GraPa F3 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 54:75 0.72 0
 

3. Liga Damen Gruppe B

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 Volley Estavayer F3 1 1 1 0 0 0 0 3:0 3.00 75:44 1.70 3
2 TSV Gurmels F3 1 1 1 0 0 0 0 3:0 3.00 75:47 1.60 3
3 Volley Avenches F3 1 1 1 0 0 0 0 3:0 3.00 75:49 1.53 3
4 VBC Ueberstorf F3 B 1 1 1 0 0 0 0 3:0 3.00 75:59 1.27 3
5 VBC Châtel F3 1 1 1 0 0 0 0 3:1 3.00 100:86 1.16 3
6 Volley Düdingen F3 B 1 0 0 0 1 0 1 1:3 0.33 86:100 0.86 0
7 VBC Belfaux F3 B 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 59:75 0.79 0
8 Gibloux Volley F3 B 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 49:75 0.65 0
9 CS Le Mouret F3 B 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 47:75 0.63 0
10 VBC Sense F3 B 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 44:75 0.59 0
 

4. Liga Damen Gruppe A

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 VBC Fribourg F4 1 1 1 0 0 0 0 3:0 3.00 75:47 1.60 3
2 TV Murten Volleyball F4 1 1 1 0 0 0 0 3:0 3.00 75:52 1.44 3
3 TSV Rechthalten F4 B 1 1 1 0 0 0 0 3:0 3.00 75:60 1.25 3
4 VBC Bösingen F4 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
4 VBC Smile F4 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
4 Volley Avenches F4 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
7 VBC Kerzers F4 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 60:75 0.80 0
8 Volley Estavayer F4 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 52:75 0.69 0
9 Volley Düdingen F4 A 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 47:75 0.63 0
 

F19.1

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 Gibloux Volley F19 2 2 2 0 0 0 0 6:0 6.00 150:77 1.95 6
2 Volley Düdingen F19B 2 2 1 1 0 0 0 6:2 3.00 187:146 1.28 5
3 TSV Rechthalten F19 2 2 1 1 0 0 0 6:3 2.00 205:165 1.24 5
4 TV Murten Volleyball F19 2 1 1 0 1 1 0 5:4 1.25 195:186 1.05 4
5 VBC Schmitten F 19 1 1 1 0 0 0 0 3:1 3.00 98:79 1.24 3
6 VBC Bösingen F19 2 1 1 0 1 0 1 4:3 1.33 149:132 1.13 3
7 VBC Sense F19 2 1 0 1 1 1 0 5:5 1.00 203:195 1.04 3
8 Gibloux Volley F19 B 2 1 0 1 1 0 1 3:5 0.60 144:179 0.80 2
9 Volley Düdingen F19 1 0 0 0 1 1 0 2:3 0.67 99:112 0.88 1
10 VBC Bulle F19 2 0 0 0 2 1 1 2:6 0.33 128:174 0.74 1
11 VBC Fribourg F19 A 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 126:173 0.73 0
12 VBC Estavayer F19 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 102:168 0.61 0
1 Gibloux Volley F19 2 2 2 0 0 0 0 6:0 6.00 150:77 1.95 6
2 Volley Düdingen F19B 2 2 1 1 0 0 0 6:2 3.00 187:146 1.28 5
3 TSV Rechthalten F19 2 2 1 1 0 0 0 6:3 2.00 205:165 1.24 5
4 TV Murten Volleyball F19 2 1 1 0 1 1 0 5:4 1.25 195:186 1.05 4
5 VBC Schmitten F 19 1 1 1 0 0 0 0 3:1 3.00 98:79 1.24 3
6 VBC Bösingen F19 2 1 1 0 1 0 1 4:3 1.33 149:132 1.13 3
7 VBC Sense F19 2 1 0 1 1 1 0 5:5 1.00 203:195 1.04 3
8 Gibloux Volley F19 B 2 1 0 1 1 0 1 3:5 0.60 144:179 0.80 2
9 Volley Düdingen F19 1 0 0 0 1 1 0 2:3 0.67 99:112 0.88 1
10 VBC Bulle F19 2 0 0 0 2 1 1 2:6 0.33 128:174 0.74 1
11 VBC Fribourg F19 A 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 126:173 0.73 0
12 VBC Estavayer F19 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 102:168 0.61 0
 

F19.2

Rank Name Games S S+ S- N N- N+ Sets Sets-Q Balls Ball-Q Points
1 Gibloux Volley F19 2 2 2 0 0 0 0 6:0 6.00 150:77 1.95 6
2 Volley Düdingen F19B 2 2 1 1 0 0 0 6:2 3.00 187:146 1.28 5
3 TSV Rechthalten F19 2 2 1 1 0 0 0 6:3 2.00 205:165 1.24 5
4 TV Murten Volleyball F19 2 1 1 0 1 1 0 5:4 1.25 195:186 1.05 4
5 VBC Schmitten F 19 1 1 1 0 0 0 0 3:1 3.00 98:79 1.24 3
6 VBC Bösingen F19 2 1 1 0 1 0 1 4:3 1.33 149:132 1.13 3
7 VBC Sense F19 2 1 0 1 1 1 0 5:5 1.00 203:195 1.04 3
8 Gibloux Volley F19 B 2 1 0 1 1 0 1 3:5 0.60 144:179 0.80 2
9 Volley Düdingen F19 1 0 0 0 1 1 0 2:3 0.67 99:112 0.88 1
10 VBC Bulle F19 2 0 0 0 2 1 1 2:6 0.33 128:174 0.74 1
11 VBC Fribourg F19 A 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 126:173 0.73 0
12 VBC Estavayer F19 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 102:168 0.61 0
1 Gibloux Volley F19 2 2 2 0 0 0 0 6:0 6.00 150:77 1.95 6
2 Volley Düdingen F19B 2 2 1 1 0 0 0 6:2 3.00 187:146 1.28 5
3 TSV Rechthalten F19 2 2 1 1 0 0 0 6:3 2.00 205:165 1.24 5
4 TV Murten Volleyball F19 2 1 1 0 1 1 0 5:4 1.25 195:186 1.05 4
5 VBC Schmitten F 19 1 1 1 0 0 0 0 3:1 3.00 98:79 1.24 3
6 VBC Bösingen F19 2 1 1 0 1 0 1 4:3 1.33 149:132 1.13 3
7 VBC Sense F19 2 1 0 1 1 1 0 5:5 1.00 203:195 1.04 3
8 Gibloux Volley F19 B 2 1 0 1 1 0 1 3:5 0.60 144:179 0.80 2
9 Volley Düdingen F19 1 0 0 0 1 1 0 2:3 0.67 99:112 0.88 1
10 VBC Bulle F19 2 0 0 0 2 1 1 2:6 0.33 128:174 0.74 1
11 VBC Fribourg F19 A 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 126:173 0.73 0
12 VBC Estavayer F19 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 102:168 0.61 0