X
GO

Ranglisten 2020-2021

  • NLA - Power Cats
  • 1. Liga Damen
  • 3. Liga Daman A
  • 3. Liga Damen B
  • 4. Liga Damen B
  • U19
  • Herren 1

Damen Nationalliga A

Rang Name Spiele S S+ S- N N- N+ Sätz Satz-Quot. Bälle Ball-Quot. Punkte
1. Sm`Aesch Pfeffingen I 18 17 16 1 1 1 0 53:7 7.57 1447:992 1.46 51
2. Viteos NUC 18 14 12 2 4 2 2 46:19 2.42 1496:1257 1.19 42
3. VC Kanti Schaffhausen 18 14 11 3 4 1 3 45:22 2.05 1539:1280 1.20 40
4. Volley Düdingen I 18 13 10 3 5 2 3 44:23 1.91 1495:1294 1.16 38
5. VBC Cheseaux I 18 10 8 2 8 2 6 37:31 1.19 1509:1446 1.04 30
6. VFM - Volleyball Franches-Montagnes I 18 8 7 1 10 1 9 30:34 0.88 1332:1439 0.93 24
7. Volley Lugano I 18 7 4 3 11 3 8 30:40 0.75 1437:1525 0.94 21
8. Raiffeisen Volley Toggenburg 18 4 4 0 14 0 14 14:45 0.31 1089:1377 0.79 12
9. Genève Volley I 18 2 2 0 16 1 15 12:49 0.24 1104:1447 0.76 7
10. Groupe E Valtra 18 1 1 0 17 2 15 10:51 0.20 1085:1476 0.74 5

NLA PlayOff 1/4 Final

Rang Name Spiele S S+ S- N N- N+ Sätz Satz-Quot. Bälle Ball-Quot. Punkte
1. Volley Düdingen I 2 1 1 0 1 1 0 5:4 1.25 199:193 1.03 4
2. VBC Cheseaux I 2 1 0 1 1 0 1 4:5 0.80 193:199 0.97 2

NLA PlayOff 1/2 Final

Rang Name Spiele S S+ S- N N- N+ Sätz Satz-Quot. Bälle Ball-Quot. Punkte
1. Volley Düdingen I 2 1 1 0 1 0 1 3:3 1.00 133:131 1.02 3
2. Sm`Aesch Pfeffingen I 2 1 1 0 1 0 1 3:3 1.00 131:133 0.98 3

NLA Playoff Final

Rang Name Spiele S S+ S- N N- N+ Sätz Satz-Quot. Bälle Ball-Quot. Punkte
1. Viteos NUC 4 3 2 1 1 0 1 10:5 2.00 357:315 1.13 8
2. Volley Düdingen I 4 1 1 0 3 1 2 5:10 0.50 315:357 0.88 4

NLA - Power Cats


Wir sind das Elite Team. Wir trainieren hart, um unserem Publikum spannende Spiele zu bieten.

Trainings:
Auskunft: Dario Bettello

1. Liga Damen

Rang Name Spiele S S+ S- N N- N+ Sätz Satz-Quot. Bälle Ball-Quot. Punkte
1. VBC Epalinges 5 4 3 1 1 1 0 14:7 2.00 476:420 1.13 12
2. VBC Val-de-Ruz Sport 4 4 2 2 0 0 0 12:4 3.00 357:287 1.24 10
3. VBC Cheseaux II 4 3 3 0 1 1 0 11:5 2.20 380:309 1.23 10
4. VBC Servette Star-Onex I 4 3 2 1 1 1 0 11:7 1.57 394:346 1.14 9
5. Volley Düdingen II 5 4 1 3 1 0 1 12:9 1.33 421:447 0.94 9
6. TV Murten Volleyball 4 2 2 0 2 1 1 9:6 1.50 342:289 1.18 7
7. Volley Sense 3 2 2 0 1 0 1 7:3 2.33 231:214 1.08 6
8. Gibloux Volley 4 1 1 0 3 2 1 7:9 0.78 307:351 0.87 5
9. VBC La Suze 4 1 1 0 3 1 2 6:10 0.60 339:378 0.90 4
10. Rhone Volley 3 0 0 0 3 0 3 1:9 0.11 223:257 0.87 0
11. Genève Volley II 4 0 0 0 4 0 4 2:12 0.17 259:346 0.75 0
12. VBC Meyrin 4 0 0 0 4 0 4 1:12 0.08 237:322 0.74 0

1. Liga Damen


Wir sind eine Leistungsmannschaft und trainieren 4-6 Mal die Woche. Nebst dem Teamtraining traineren wir noch in verschiedenen Fördergefässen.

Trainings:
Auskunft: Nicole Balsiger

3. Liga Damen Gruppe A

Rang Name Spiele S S+ S- N N- N+ Sätz Satz-Quot. Bälle Ball-Quot. Punkte
1. TV Murten Volleyball F3 A 3 3 3 0 0 0 0 9:1 9.00 248:125 1.98 9
2. Gibloux Volley F3 A 3 2 2 0 1 1 0 8:3 2.67 243:205 1.19 7
3. Volley Düdingen F3 A 3 2 2 0 1 0 1 6:5 1.20 235:245 0.96 6
4. VBC Ueberstorf F3 A 2 2 1 1 0 0 0 6:3 2.00 194:183 1.06 5
5. VBC Schmitten F3 A 2 1 1 0 1 1 0 5:3 1.67 176:163 1.08 4
6. TSV Gurmels F3 A 2 1 1 0 1 0 1 4:3 1.33 154:148 1.04 3
7. VBC Belfaux F3 A 2 1 0 1 1 0 1 4:5 0.80 194:205 0.95 2
8. GYM Ursy F3 A 3 1 0 1 2 0 2 4:8 0.50 244:274 0.89 2
9. CS Le Mouret F3 A 3 0 0 0 3 1 2 3:9 0.33 237:277 0.86 1
10. VBC Chatel-st-Denis F3 A 3 0 0 0 3 0 3 0:9 0.00 125:225 0.56 0

3. Liga Daman A




Trainings:
Auskunft:

3. Liga Damen Gruppe B

Rang Name Spiele S S+ S- N N- N+ Sätz Satz-Quot. Bälle Ball-Quot. Punkte
1. VBC Schmitten F3 B 3 3 3 0 0 0 0 9:1 9.00 243:183 1.33 9
2. Volley Düdingen F3 B 3 3 2 1 0 0 0 9:4 2.25 306:279 1.10 8
3. CAP Volley F3 B 3 2 2 0 1 1 0 8:5 1.60 282:281 1.00 7
4. Volley Sense F3 B 3 2 1 1 1 0 1 7:5 1.40 259:245 1.06 5
5. VBC Smile F3 B 3 1 1 0 2 1 1 6:6 1.00 265:255 1.04 4
6. TV Murten Volleyball F3 B 3 1 0 1 2 2 0 7:8 0.88 320:325 0.98 4
7. TSV Rechthalten F3 B 2 1 1 0 1 0 1 4:3 1.33 155:143 1.08 3
8. Volley Avenches F3 B 2 1 0 1 1 0 1 3:5 0.60 160:170 0.94 2
9. Gibloux Volley F3 B 3 0 0 0 3 0 3 1:9 0.11 212:254 0.83 0
10. VBC Payerne F3 B 3 0 0 0 3 0 3 1:9 0.11 178:245 0.73 0

3. Liga Damen B




Trainings:
Auskunft:

4. Liga Damen Gruppe B

Rang Name Spiele S S+ S- N N- N+ Sätz Satz-Quot. Bälle Ball-Quot. Punkte
1. VBC Tafers-ST. Ursen F4 2 2 2 0 0 0 0 6:0 6.00 150:96 1.56 6
2. CAP Volley F4 B 3 2 2 0 1 0 1 6:3 2.00 211:182 1.16 6
3. Volley Düdingen F4 B 3 2 2 0 1 0 1 6:4 1.50 230:228 1.01 6
4. TSV Rechthalten F4 B 2 2 0 2 0 0 0 6:4 1.50 210:177 1.19 4
5. Volley Avenches F4 B 2 1 1 0 1 1 0 5:3 1.67 164:152 1.08 4
6. SFG Montagny-Cousset F4 B 2 1 1 0 1 0 1 3:3 1.00 114:137 0.83 3
7. Volley Estavayer F4 B 3 1 1 0 2 0 2 4:6 0.67 220:204 1.08 3
8. VBC Cedra F4 B 3 1 1 0 2 0 2 3:7 0.43 203:242 0.84 3
9. VBC Belfaux F4 B 3 1 0 1 2 0 2 4:8 0.50 264:268 0.99 2
10. CS Le Mouret F4 B 3 0 0 0 3 2 1 4:9 0.44 213:293 0.73 2

4. Liga Damen B




Trainings:
Auskunft:

Juniorinnen U19 A

Rang Name Spiele S S+ S- N N- N+ Sätz Satz-Quot. Bälle Ball-Quot. Punkte
1. Gibloux Volley F19 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
TV Murten Volleyball F23 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
VBC Bösingen F19 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
VBC Bulle F19 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
VBC Chatel-St-Denis F23 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
VBC Fribourg F23 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
VBC Smile F19 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
VBC Smile F23 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
VBC Ueberstorf F19 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
Volley Avenches F23 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
Volley Düdingen F19 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0
Volley Sense F23 A 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0.00 0:0 0.00 0

U19




Trainings:
Auskunft:

3. Liga Herren

Rang Name Spiele S S+ S- N N- N+ Sätz Satz-Quot. Bälle Ball-Quot. Punkte
1. Volley Avenches H3 2 2 2 0 0 0 0 6:0 6.00 151:99 1.53 6
2. TV Murten Volleyball H3 2 2 2 0 0 0 0 6:0 6.00 150:105 1.43 6
3. VBC Fribourg H3 2 2 1 1 0 0 0 6:3 2.00 199:165 1.21 5
4. CAP Volley H3 3 1 1 0 2 1 1 5:6 0.83 223:231 0.97 4
5. VBC Belfaux H3 3 1 1 0 2 1 1 5:6 0.83 231:240 0.96 4
6. Gibloux Volley H3 2 1 0 1 1 0 1 3:5 0.60 150:169 0.89 2
7. Volley Düdingen H3 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 111:171 0.65 0
8. CS Le Mouret H3 2 0 0 0 2 0 2 0:6 0.00 115:150 0.77 0

Herren 1


Neues Team in der 3. Liga in zusammenarbeit mit VBC Schmitten. Mit dem Team soll das Herren- und Juniorenvolleyball in der Region gefördert werden. Du bist ein Junge zwischen 14 und 22 Jahren und hast Lust Volleyball zu spielen, dann melde dich unter info@volleyduedingen.ch

Trainings:
Auskunft: